- VITÓRIA VAI EM BUSCA DA MANUTENÇÃO DA HEGEMONIA DO NORTE E NORDESTE
CALENDÁRIO OFICIAL COPA NORTE NORDESTE 2013 SALVADOR/BA.
|
|
02.11.2013 | 03.11.2013 | ||
| HORÁRIO | PROVA | HORÁRIO | PROVA | |
| 1ª | 09:20 | 1X Skiff Masculino Júnior A | 09:20 | 1X Skiff Masculino Sub 23 |
| 2ª | 09:40 | 2- Dois Sem Masculino Sub 23 | 09:40 | 2X Double Skiff Masculino Júnior A |
| 3ª | 10:00 | 1X Skiff Masculino Junior B | 10:00 | 1X Skiff Feminino Júnior B |
| 4ª | 10:20 | 4X Four Skiff Masculino Sub 23 | 10:20 | 2X Double Skiff Masculino Júnior B |
| 5ª | 10:40 | 1X Skiff Feminino Sub 23 | 10:40 | 1X Skiff Feminino Peso Leve |
| 6ª | 11:00 | 2X Double Skiff Masculino Peso Leve | 11:00 | 4- Quatro Sem Masculino Peso Leve |
| 7ª | 11:20 | 1X Skiff Feminino Junior A | 11:20 | 2X Double Skiff Masculino Sub 23 |
| 8ª | 11.40 | 2X Double Skiff Feminino Peso Leve | 11.40 | 4X Four Skiff Feminino Sênior A |
| 9ª | 12:00 | 8+ Oito com Timoneiro Masculino Sub 23 | 12:00 | 8+ Oito com Timoneiro Masculino Sênior A |
Autor: ,postado em 01/11/2013
Comentários
Não há comentários para essa notícia