TV paga R$ 29 milhões a Bahia e Vitória pela transmissão dos jogos

Flamengo e Corinthians são os clubes que mais vão faturar em 2012 com as receitas vindas de transmissões dos seus jogos pela TV: R$ 85 milhões, segundo informações do site Futebol Finance, especializado em finanças e esportes.Esse número mais do que duplicou, em relação a 2011, quando receberam pouco mais de R$ 40 milhões.
Bahia e Vitória vão receber, cada um, R$ 29 milhões.
Veja a tabela com os valores (em R$ milhões)
Clube | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|
1 | Flamengo | R$ 41,6 | R$ 84 |
Corinthians | R$ 40,5 | R$ 84 | |
3 | São Paulo | R$ 36,2 | R$ 75 |
Palmeiras | R$ 35 | R$ 75 | |
Vasco | R$ 32,2 | R$ 75 | |
Santos | R$ 24,7 | R$ 75 | |
7 | Fluminense | R$ 25,4 | R$ 55 |
Cruzeiro | R$ 25 | R$ 55 | |
Atlético MG | R$ 24,9 | R$ 55 | |
Grémio | R$ 24,5 | R$ 55 | |
Internacional | R$ 24 | R$ 55 | |
Botafogo | R$ 23 | R$ 55 | |
13 | Bahia | R$ 15,8 | R$ 29 |
Atlético PR | R$ 15 | R$ 29 | |
Coritiba | R$ 15 | R$ 29 | |
Portuguesa | R$ 15 | R$ 29 | |
Sport | R$ 15 | R$ 29 | |
Guarani | R$ 15 | R$ 29 | |
Goiás | R$ 15 | R$ 29 | |
Vitória | R$ 15 | R$ 29 |
Autor: ,postado em 11/11/2012
Comentários
Não há comentários para essa notícia