Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro - EXÉRCITO BRASILEIRO

O Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro, deste ano, será realizado, na próxima segunda-feira, a partir das 9 h, em Salvador, do bairro do Campo Grande à Praça Castro Alves. O evento, alusivo ao 193º aniversário da Independência do Brasil, será coordenado pelo Exército Brasileiro, por meio da 6ª Região Militar, contando com o apoio do Governo Estadual, da Prefeitura Municipal e das demais Forças Armadas e Auxiliares.
O desfile na capital baiana, que contará com o efetivo de cerca de 2.748 militares, 740 pessoas ligadas a Entidades civis e 965 estudantes de escolas estaduais, municipais e particulares, obedecerá a seguinte sequência:
CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DO DESFILE CÍVICO-MILITAR DE 7 SET
CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DO DESFILE CÍVICO-MILITAR DE 7 SET
Nº Ord |
EVENTO/ATIVIDADE | DATA | HORÁRIO |
OBSERVAÇÃO |
---|---|---|---|---|
01 | Assunção de Comando pelo Comandante Geral do Desfile |
07 SET |
0710 | Corredor da Vitória e Graça |
02 | Revista à tropa pelo Comandante Geral do Desfile Militar | 0720 | Corredor da Vitária e Graça | |
03 | Chegada do Comandante do Corpo de Bombeiros Militar, do Comandante Geral da Polícia Militar e do Comandante da Base Aérea de Salvador | 0730 às 0740 | Campo Grande (Honras Militares) | |
04 | Revista à tropa pelos Comandantes da 6ª Região Militar e do 2º Distrito Naval | 0750 | Corredor da Vitória e Graça | |
05 | Chegada das principais autoridades civis (Presidente da Câmara Municipal, Prefeito de Salvador, Governador do Estado, entre outros) | 0815 às 0840 |
Campo Grande (Honras Militares ao Governador) |
|
06 | Início da Revista à Tropa pelo Governador do Estado da Bahia e pelo Comandante da 6ª Região Militar | 0845 | Corredor da Vitória e Graça | |
07 | Hasteamento das Bandeiras do Brasil, da Bahia e de Salvador | 0855 | Campo Grande | |
08 | Início do Desfile Cívico Militar | 0900 | Campo Grande |
No dia do evento, os veículos de imprensa poderão estacionar na rua entre o Sheraton da Bahia Hotel e a Praça Campo Grande, tendo acesso pela Federação ou pelo Vale do Canela.
________________________________________________________________
MAIORES INFORMAÇÕES
Seção de Comunicação Social da 6ª Região Militar
ORDEM GERAL DO DESFILE- 7 DE SETEMBRO DE 2015
1. DESFILE A PÉ
Nº ordem |
Instituição/ Organização | Situação atual |
1. | Comando Geral- EM | Confirmado |
2. | Cmt Tropa- Corneteiro- EM | Confirmado |
3. | Bandeiras Históricas | Confirmado |
4. | Ex-combatentes e Veteranos FEB | Confirmado |
5. | Cadetes da AMAN | Não confirmado |
6. | Marinha do Brasil | Confirmado |
7. | Banda de Música- 6ª RM | Confirmado |
8. | Pelotão Histórico (6º BPE) | Confirmado |
9. | EsFCEx/ CMS | Confirmado |
10. | HGeS | Confirmado |
11. | Gpt Alfa (6º BSup+ 17ª CSM+ 51ºCT) | Confirmado |
12. | Pq R Mnt/6 | Confirmado |
13. | 19º BC | Confirmado |
14. | 6º BPE | Confirmado |
15. | Força Aérea Brasileira (FAB) | Confirmado |
16. | Polícia Militar da BA (PMBA) | Confirmado |
17. | Corpo de Bombeiros da BA (BMBA) | Confirmado |
18. | Polícia Rodoviária Federal (PRF) | Confirmado |
19. | Guarda Municipal de SSA (GMS) | Confirmado |
20. | SALVAMAR | Confirmado |
21. | Grande Oriente Estadual da Bahia (G:O:E:B)- Lig: Cap OLIVEIRA | Solicitou oficialmente |
22. | Grande Loja Maçônica do Estado da Bahia- Lig: Cel Mário Augusto | Solicitou oficialmente |
23. | Rotary Club Salvador- Itapagipe | Confirmado |
24. | Lions Clube | Confirmado |
25. | Museu Vivo da Cidade | Solicitou oficialmente |
26. | Colégio Estadual Raphael Serravalle- Dir: Ramilton Cordeiro | Confirmado |
27. | Colégio Estadual Antonio Carlos Magalhães- Dir: Luiz Regis Junior | Confirmado |
28. | Colégio Estadual Manoel Novas- Dir: Vitória Eugênia | Confirmado |
29. | Colégio Estadual Carlos Alberto Cerqueira- Dir: Leonidia Pinto | Confirmado |
30. | Colégio Estadual Aplicação Anísio Teixeira- Dir: Reuvan Sodré | Confirmado |
31. | Colégio Estadual Dois de Julho- Dir: Margareth Gabian | Confirmado |
32. | Colégio Estadual Dinah Gonçalves- Dir: Cristiane Sodré | Confirmado |
33. | Colégio Estadual Azevedo Fernandes- Dir: Maria Célia | Confirmado |
34. 2 | Colégio Estadual Dr Ailton Pinto de Andrade- Dir: Quésia Dias | Confirmado |
35. | Colégio São Bento (Mosteiro de São Bento) | Confirmado |
36. | E.M. Teodoro Sampaio | Confirmado |
37. | E.M. Cidade de Itabuna | Confirmado |
38. | E.M. Helena Magalhães | Confirmado |
39. | E.M. Palestina | Confirmado |
40. | Legião da Boa Vontade- LBV | Solicitou oficialmente |
41. | Associação Batista do Salvador | Solicitou oficialmente |
42. | Associação Bahia da Igreja Adventista do 7º Dia Ministério Jovem | Solicitou oficialmente |
43. | Projeto Força Jovem Universal (FJU) | Solicitou oficialmente |
44. | Associação Brasileira de Capoeira Angola- ABCA | Solicitou oficialmente |
45. | Associação de Seguranças Patrimoniais e de Agentes de Portaria do Estado da Bahia- ASPAP | Solicitou oficialmente |
TEMPO ESTIMADO DE ESCOAMENTO NO PALANQUE (DESFILE A PÉ): 108' (1h 48')
2. DESFILE MOTORIZADO
Nº ordem |
Instituição/ Organização | Situação atual |
46. | Mesma sequência geral do desfile a pé. | Confirmado |
3. EFETIVO HIPOMÓVEL (na mesma ordem do Desfile a Pé)
47. |
Polícia Militar da BA (PMBA) | Confirmado |
48. | Corpo de Bombeiros da BA (BMBA) | Confirmado |
TEMPO TOTAL ESTIMADO DE ESCOAMENTO NO PALANQUE: 148' (2h 28')
Autor postado em 00/00/0000
Comentários
N�o h� coment�rios para esse Artigo!