7 ª CORRIDA ESTUDANTIL DA MATA ESCURA

FICHA DE CLASSIFICAÇÃO POR GÊNERO
1° LUGAR GERAL MASCULINO
NOME ESCOLA CAT.
JARDEL MIRANDA |
MARIA COSNTANÇA | A |
CLASS. NOME ESCOLA CAT.
1° |
DOUGLAS SANTOS | MARCIA MECCIA | A |
2° | ALISSON BRANDÃO | MARIA CONSTANÇA | A |
3° | ANDRÉ CRUZ | MARIA CONSTANÇA | A |
4° | GABRIEL ALMEIDA | MARIA COSNTANÇA | A |
5° | FELIPE SILVA | EDVALDO FERNANDES | A |
6° | ANTONIO MIGUEL | MARIA CONSTANÇA | A |
1° |
GABRIEL GUEDES | MARIA CONSTAÇA | B |
2° | WENDELL COSTA | MARIA CONSTANÇA | B |
3° | RAINAN CERQUEIRA | MARIA COSNTANÇA | B |
4° | DENIS SANTANA | MARIA CONSTANÇA | B |
5° | LUCAS SOUZA | MARIA COSNTANÇA | B |
6° | LUCAS SANTOS | MARIA CONSTANÇA | B |
1° LUGAR GERAL FEMININO
KELLY ROCHA |
MARIA COSNTANÇA | B |
FEMININO
CLASS. NOME ESCOLA CAT.
1° |
EMANUELLE DOS SANTOS | MARIA CONSTANÇA | A |
2° | ÉRICA CRUZ | MARIA CONSTANÇA | A |
3° | LIS MARIANE | MARIA CONSTANÇA | A |
4° | EDICLEIDE LIMA | TEIXEIRA DE FREITAS | A |
5° | VITÓRIA REIS | ARTHUR SALES | A |
6° | JAQUELINE PALMEIRA | MARIA CONSTANÇA | A |
CLASS. NOME ESCOLA CAT.
1° |
BRENDA PIMENTEL | MARIA CONSTANÇA | B |
2° | RAQUEL OLIVEIRA | MARIA CONSTANÇA | B |
3° | THALIA SOUZA | MARIA COSNTANÇA | B |
4° | ALANA GONÇALVES | MARIA CONSTANÇA | B |
5° | RAFAELA SANTOS | ARTHUR SALES | B |
6° | LUCIANA REIS | ARTHUR SALES | B |
Autor postado em 02/09/2014
Comentários
N�o h� coment�rios para esse Artigo!