CAMPEONATO DA AFPEB - TEMPORADA 2011/2012

CAMPEONATO DA AFPEB - TEMPORADA 2011/2012
PARTICIPANTES
1º de Maio,ASMOEB, LEGIÃO-PM, ESQUADRÃO DE POLÍCIA MONTADA, JUVENTUS, REBOLATION, SETRE, Secretaria da Educação, UNEB. Fase de ClassificaçãoTurno
1º.10.11 - 1º jogo 09h |
REBOLATION | x | Secretaria da Educação |
1º.10.11 - 2º jogo 11h | POLÍCIA MONTADA | x | ASMOEB |
15/10/11 - 1º jogo 09h | UNEB | x | JUVENTUS |
15/10/11 - 2º jogo 11h | SETRE | x | LEGIÃO-PM |
29/10/11 - 1º jogo 09h | 1º de Maio | x | POLÍCIA MONTADA |
29/10/11 - 2º jogo 11h | Secretaria da Educação | x | ASMOEB |
05/11/11 - 1º jogo 09h | SETRE | x | UNEB |
05/11/11 - 2º jogo 11h | LEGIÃO-PM | x | REBOLATION |
19/11/11 - 1º jogo 09h | POLÍCIA MONTADA | x | Secretaria da Educação |
19/11/11 - 2º jogo 11h | JUVENTUS | x | 1º de Maio |
03/12/11 - 1º jogo 09h | ASMOEB | x | SETRE |
03/12/11 - 2º jogo 11h | UNEB | x | LEGIÃO-PM |
17/12/11 - 1º jogo 09h | REBOLATION | x | JUVENTUS |
17/12/11 - 2º jogo 11h | SETRE | x | POLÍCIA MONTADA |
14/01/12 - 1º jogo 09h | 1º de Maio | x | UNEB |
14/01/12 - 2º jogo 11h | Secretaria da Educação | x | JUVENTUS |
28/01/12 - 1º jogo 09h | LEGIÃO-PM | x | ASMOEB |
28/01/12 - 2º jogo 11h | UNEB | x | REBOLATION |
11/02/12 - 1º jogo 09h | POLÍCIA MONTADA | x | JUVENTUS |
11/02/12 - 2º jogo 11h | 1º de Maio | x | SETRE |
03/03/12 - 1º jogo 09h | LEGIÃO-PM | x | Secretaria da Educação |
03/03/12 - 2º jogo 11h | ASMOEB | x | UNEB |
17/03/12 - 1º jogo 09h | REBOLATION | x | 1º de Maio |
17/03/12 - 2º jogo 11h | JUVENTUS | x | SETRE |
31/03/12 - 1º jogo 09h | POLÍCIA MONTADA | x | LEGIÃO-PM |
31/03/12 - 2º jogo 11h | UNEB | x | Secretaria da Educação |
14/04/12 - 1º jogo 09h | JUVENTUS | x | ASMOEB |
14/04/12 - 2º jogo 11h | 1º de Maio | x | LEGIÃO-PM |
![]() 28/04/12 - 1º jogo 09h |
Secretaria da Educação | x | SETRE |
28/04/12 - 2º jogo 11h | REBOLATION | x | POLÍCIA MONTADA |
12/05/12 - 1º jogo 09h | POLÍCIA MONTADA | x | UNEB |
12/05/12 - 2º jogo 11h | ASMOEB | x | REBOLATION |
26/05/12 - 1º jogo 09h | 1º de Maio | x | Secretaria da Educação |
26/05/12 - 2º jogo 11h | JUVENTUS | x | LEGIÃO-PM |
26/05/12 - 1º jogo 09h | SETRE | x | REBOLATION |
26/05/12 - 2º jogo 11h | 1º de Maio | x | ASMOEB |
Quartas-de-Finais
Jogos de ida
09/06/12 - 1º jogo 9h |
Gr. A - 8º _______________________ | x | ________________________1º |
09/06/12 - 2º jogo 11h | Gr. C - 6º ______________________ | x | ________________________3º |
30/06/12 - 1º jogo 9h | Gr. B - 2º _______________________ | x | ________________________ 7º |
30/06/12 - 2º jogo 11h | Gr. D - 4º _______________________ | x | ________________________ 5º |
Jogos de Volta
14/07/12 - 1º jogo 9h |
Gr. C - 3º ________________________ | x | _______________________6º |
14/07/12 - 2º jogo 11h | Gr. A - 1º _______________________ | x | _______________________8º |
28/07/12 - 1º jogo 9h | Gr. D - 4º ________________________ | x | _______________________ 5º |
28/07/12 - 2º jogo 11h | Gr. B - 2º ________________________ | x | _______________________ 7º |
Semifinais
Jogos de ida
11/08/12 - 1º jogo 9h |
Venc. C________________________ | x | _____________________Venc. E |
11/08/12 - 2º jogo 11h | Venc. D________________________ | x | _____________________Venc. F |
Jogos de Volta
18/08/12 - 1º jogo 9h |
Venc. F________________________ | x | _____________________Venc. D |
18/08/12 - 2º jogo 11h | Venc. E________________________ | x | _____________________Venc. C |
FINAIS
25/08/12 - 9h |
Venc. CxE ________________________ | x | _____________________Venc. DxF |
1º/09/12 - 9h | Venc. DxF ________________________ | x | _____________________Venc. ExC |
Campeão: _________________________________________
Vice-campeão: ______________________________________
3º Lugar: __________________________________________

Artilheiro: ________________________________________
Melhor Jogador: ____________________________________
Melhor Treinador: ___________________________________
Melhor Goleiro: _____________________________________

Carlos Baracho
Diretor do Departamento de Esportes e Recreação
Autor postado em 23/09/2011
Comentários
N�o h� coment�rios para esse Artigo!